| Наименование параметра | Значение¹ | |
| Номинальный ток, А: | 600, 1000, 1600, 2000, 2500 | |
| Прямолинейная секция | ||
| Длина, мм: | до 6000 | |
| Ширина, мм: | 955 | |
| Высота, мм: | 435 | |
| Масса 1 метра секции, кг: | не более 47,7 | |
| Секция поворота на 90° в вертикальной плоскости вниз | ||
| Длина стороны «а» 2, мм | 700 | |
| Длина стороны «б» 2, мм | 700 | |
| Ширина, мм: | 955 | |
| Высота, мм: | 405 | |
| Масса секции, кг: | Не более 73 | |
| Секция поворота на 90° в вертикальной плоскости вверх | ||
| Длина стороны «а» 3, мм | 600 | |
| Длина стороны «б» 3, мм | 525 | |
| Ширина, мм: | 955 | |
| Высота, мм: | 405 | |
| Масса секции, кг: | Не более 56 | |
| Секция поворота на 90° в горизонтальной плоскости | ||
| Длина стороны «а» 4, мм | 1170 | |
| Длина стороны «б» 4, мм | 1170 | |
| Ширина, мм: | 955 | |
| Высота, мм: | 405 | |
| Масса секции, кг: | Не более 68 | |
| Узел присоединения к оборудованию | ||
| Ширина, мм: | 955 | |
| Высота, мм: | 405 | |
| Масса плиты проходной с изоляторами 5, кг: | 23 | |
| Узел транспозиции фаз | ||
| Длина, мм | 1545 | |
| Ширина, мм: | 955 | |
| Высота, мм: | 735 | |
| Масса узла, кг: | 94 | |
1 все размеры справочные
2 см. чертеж «секция поворота вниз на 90º»
3 см. чертеж «секция поворота вверх на 90º»
4 см. чертеж «секция поворота на 90º в горизонтальной плоскости»
5 см. чертеж «узел присоединения к оборудованию»



